Сектора клана | X | |
<< | >> | |
Выбрать все: |
№ | Клан | Альянс | Боевая слава | Сектора | ![]() | Бонусы![]() ![]() ![]() | Выплаты, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Расход | Текущая | 24 ч. + - | ||||||||
1. | ![]() | 97849 | -10943 | 108792 | - | - | 12 [i] | 7 | + + + | 150 | |
2. | ![]() | 153499 | 48193 | 105306 | - | - | 12 [i] | 7 | + + + | 100 | |
3. | ![]() | 162979 | 58517 | 104462 | - | - | 12 [i] | 7 | + + + | 120 | |
4. | ![]() | 89853 | 17640 | 72213 | - | - | 12 [i] | 7 | + + + | 110 | |
5. | ![]() | 66714 | 4018 | 62696 | - | - | 12 [i] | 7 | + + + | 105 | |
6. | ![]() | 60048 | 16700 | 43348 | - | - | 12 [i] | 7 | + + + | 140 | |
7. | ![]() | 173646 | 133202 | 40444 | - | - | 11 [i] | 7 | + + + | 120 | |
8. | ![]() | 151531 | 45007 | 106524 | - | - | 10 [i] | 7 | + + + | 110 | |
9. | ![]() | 1042 | -12258 | 13300 | - | - | 10 [i] | 7 | + + + | 140 | |
10. | ![]() | 84126 | 31301 | 52825 | - | - | 9 [i] | 7 | + + + | 120 | |
11. | ![]() | 77980 | 6890 | 71090 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 100 | |
12. | ![]() | 121172 | 56704 | 64468 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
13. | ![]() | 66184 | 18259 | 47925 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 100 | |
14. | ![]() | 58781 | 21375 | 37406 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
15. | ![]() | #7705 | 53746 | 17433 | 36313 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 140 |
16. | ![]() | 100397 | 64791 | 35606 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
17. | ![]() | 29858 | -4901 | 34759 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 130 | |
18. | ![]() | 99743 | 69097 | 30646 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
19. | ![]() | 82771 | 54339 | 28432 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
20. | ![]() | #5063 | 70454 | 46066 | 24388 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 110 |
21. | ![]() | #2303 | 67498 | 43918 | 23580 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 110 |
22. | ![]() | 80743 | 58242 | 22501 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 130 | |
23. | ![]() | 48180 | 29270 | 18910 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 100 | |
24. | ![]() | #7490 | 87249 | 70492 | 16757 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 130 |
25. | ![]() | 19521 | 3044 | 16477 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
26. | ![]() | 18972 | 3949 | 15023 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
27. | ![]() | 58822 | 44091 | 14731 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
28. | ![]() | 29227 | 14775 | 14452 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 120 | |
29. | ![]() | 47052 | 37309 | 9743 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 100 | |
30. | ![]() | #1209 | 700 | -7750 | 8450 | - | - | 8 [i] | 7 | + + + | 130 |
31. | ![]() | #9426 | 123230 | 78439 | 44791 | - | - | 6 [i] | 7 | + + + | 100 |
32. | ![]() | #1597 | 92647 | 69441 | 23206 | - | - | 5 [i] | 7 | + + + | 100 |
33. | ![]() | 1132 | -7960 | 9092 | - | - | 5 [i] | 7 | – + + | 70 | |
34. | ![]() | 1543 | -1460 | 3003 | - | - | 5 [i] | 7 | + + + | 120 | |
35. | ![]() | 700 | 593 | 107 | - | - | 5 [i] | 7 | + – + | 100 | |
36. | ![]() | 2948 | -10300 | 13248 | - | - | 4 [i] | 7 | + + + | 100 | |
37. | ![]() | 27212 | 15837 | 11375 | - | - | 4 [i] | 7 | 100 | ||
38. | ![]() | 31847 | 22250 | 9597 | - | - | 4 [i] | 7 | 120 | ||
39. | ![]() | 9774 | 1301 | 8473 | - | - | 4 [i] | 7 | 100 | ||
40. | ![]() | 13907 | 7174 | 6733 | - | - | 4 [i] | 7 | + + + | 120 | |
41. | ![]() | 63262 | 57436 | 5826 | - | - | 4 [i] | 7 | + + + | 110 | |
42. | ![]() | 14866 | 11197 | 3669 | - | - | 4 [i] | 7 | – + – | 110 | |
43. | ![]() | 10742 | 10363 | 379 | - | - | 4 [i] | 7 | – + + | 110 | |
44. | ![]() | 3466 | 3350 | 116 | - | - | 4 [i] | 7 | + + + | 120 | |
45. | ![]() | #823 | 161163 | 115435 | 45728 | - | - | 3 [i] | 7 | + + + | 120 |
46. | ![]() | #10886 | 123984 | 78496 | 45488 | - | - | 3 [i] | 7 | + + + | 130 |
47. | ![]() | #302 | 103925 | 73475 | 30450 | - | - | 3 [i] | 7 | + + + | 100 |
48. | ![]() | #1519 | 128214 | 106148 | 22066 | - | - | 3 [i] | 7 | + + + | 120 |
49. | ![]() | #2230 | 40305 | 30644 | 9661 | - | - | 3 [i] | 7 | 100 | |
50. | ![]() | #928 | 118093 | 111348 | 6745 | - | - | 3 [i] | 7 | + + + | 110 |
51. | ![]() | 28291 | 23692 | 4599 | - | - | 3 [i] | 7 | + + + | 100 | |
52. | ![]() | 6065 | 2771 | 3294 | - | - | 3 [i] | 7 | + + + | 110 | |
53. | ![]() | 28644 | -8245 | 36889 | - | - | 2 [i] | 7 | + + + | 105 | |
54. | ![]() | #276 | 114331 | 91906 | 22425 | - | - | 2 [i] | 7 | + + + | 100 |
55. | ![]() | #10721 | 39009 | 18138 | 20871 | - | - | 2 [i] | 7 | + + + | 120 |
56. | ![]() | #14 | 8760 | -620 | 9380 | - | - | 2 [i] | 7 | + + + | 140 |
57. | ![]() | 6243 | 2311 | 3932 | - | - | 2 [i] | 7 | + + + | 120 | |
58. | ![]() | #8433 | 80470 | 49696 | 30774 | - | - | 1 [i] | 7 | + + + | 90 |
59. | ![]() | #2517 | 9664 | 1875 | 7789 | - | - | 1 [i] | 7 | + + + | 110 |
60. | ![]() | 700 | -202 | 902 | - | - | 1 [i] | 7 | 110 | ||
61. | ![]() | 47869 | 34251 | 13618 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
62. | ![]() | 7470 | -3149 | 10619 | - | - | 0 | 7 | 105 | ||
63. | ![]() | 55603 | 45842 | 9761 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
64. | ![]() | 104296 | 94831 | 9465 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
65. | ![]() | #2301 | 49164 | 40365 | 8799 | - | - | 0 | 7 | 100 | |
66. | ![]() | 4765 | -3954 | 8719 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
67. | ![]() | 15214 | 6574 | 8640 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
68. | ![]() | #7127 | 15061 | 7580 | 7481 | - | - | 0 | 7 | + + + | 110 |
69. | ![]() | 1744 | -5452 | 7196 | - | - | 0 | 7 | + + + | 110 | |
70. | ![]() | 43510 | 36397 | 7113 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
71. | ![]() | 13626 | 6551 | 7075 | - | - | 0 | 7 | 130 | ||
72. | ![]() | 39980 | 33455 | 6525 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
73. | ![]() | #2302 | 46251 | 39755 | 6496 | - | - | 0 | 7 | 120 | |
74. | ![]() | 14625 | 8720 | 5905 | - | - | 0 | 7 | 130 | ||
75. | ![]() | 12153 | 6417 | 5736 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
76. | ![]() | 4128 | -1407 | 5535 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
77. | ![]() | 8290 | 2840 | 5450 | - | - | 0 | 6 | 110 | ||
78. | ![]() | 8061 | 2723 | 5338 | - | - | 0 | 7 | 130 | ||
79. | ![]() | 7650 | 2525 | 5125 | - | - | 0 | 5+![]() | 110 | ||
80. | ![]() | 4644 | -444 | 5088 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
81. | ![]() | 74021 | 69295 | 4726 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
82. | ![]() | 17532 | 13027 | 4505 | - | - | 0 | 7 | 150 | ||
83. | ![]() | 11100 | 7109 | 3991 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
84. | ![]() | #644 | 1372 | -2609 | 3981 | - | - | 0 | 5+![]() | 120 | |
85. | ![]() | 1686 | -2286 | 3972 | - | - | 0 | 7 | + + + | 100 | |
86. | ![]() | #1317 | 700 | -3172 | 3872 | - | - | 0 | 7 | + + + | 110 |
87. | ![]() | 1374 | -2348 | 3722 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
88. | ![]() | 77908 | 74372 | 3536 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
89. | ![]() | 19544 | 16063 | 3481 | - | - | 0 | 7 | 80 | ||
90. | ![]() | 41849 | 38556 | 3293 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
91. | ![]() | 4075 | 800 | 3275 | - | - | 0 | ||||
92. | ![]() | 44190 | 41122 | 3068 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
93. | ![]() | 6659 | 3602 | 3057 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
94. | ![]() | 3840 | 1016 | 2824 | - | - | 0 | 4+![]() | 100 | ||
95. | ![]() | 13218 | 10433 | 2785 | - | - | 0 | 7 | 130 | ||
96. | ![]() | 10153 | 7437 | 2716 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
97. | ![]() | 7117 | 4516 | 2601 | - | - | 0 | 7 | 105 | ||
98. | ![]() | 11003 | 8485 | 2518 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
99. | ![]() | 7876 | 5413 | 2463 | - | - | 0 | 5 | 100 | ||
100. | ![]() | 4067 | 1696 | 2371 | - | - | 0 | 3 | 100 | ||
101. | ![]() | 18435 | 16160 | 2275 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
102. | ![]() | 19889 | 17669 | 2220 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
103. | ![]() | 2953 | 743 | 2210 | - | - | 0 | 2 | 100 | ||
104. | ![]() | 26971 | 24802 | 2169 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
105. | ![]() | 2606 | 609 | 1997 | - | - | 0 | 5 | 100 | ||
106. | ![]() | 5097 | 3107 | 1990 | - | - | 0 | 5+![]() | 100 | ||
107. | ![]() | 3985 | 1996 | 1989 | - | - | 0 | 6+![]() | 100 | ||
108. | ![]() | 2087 | 125 | 1962 | - | - | 0 | 2 | |||
109. | ![]() | 1556 | -402 | 1958 | - | - | 0 | 6+![]() | 140 | ||
110. | ![]() | 103198 | 101244 | 1954 | - | - | 0 | 7 | 140 | ||
111. | ![]() | 9790 | 7967 | 1823 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
112. | ![]() | 10554 | 8746 | 1808 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
113. | ![]() | 3830 | 2027 | 1803 | - | - | 0 | 5+![]() | 130 | ||
114. | ![]() | 2320 | 552 | 1768 | - | - | 0 | 7 | 150 | ||
115. | ![]() | 2874 | 1133 | 1741 | - | - | 0 | 5+![]() | 100 | ||
116. | ![]() | 5273 | 3612 | 1661 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
117. | ![]() | 1995 | 495 | 1500 | - | - | 0 | 5+![]() | 110 | ||
118. | ![]() | 66812 | 65363 | 1449 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
119. | ![]() | 1460 | 26 | 1434 | - | - | 0 | 2 | |||
120. | ![]() | 3994 | 2569 | 1425 | - | - | 0 | 5+![]() | 100 | ||
121. | ![]() | 4127 | 2726 | 1401 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
122. | ![]() | #464 | 2761 | 1373 | 1388 | - | - | 0 | 7 | – – + | 100 |
123. | ![]() | 1444 | 100 | 1344 | - | - | 0 | 1 | |||
124. | ![]() | 14616 | 13298 | 1318 | - | - | 0 | 7 | 150 | ||
125. | ![]() | 1457 | 225 | 1232 | - | - | 0 | 4 | 100 | ||
126. | ![]() | 5503 | 4280 | 1223 | - | - | 0 | 6+![]() | 120 | ||
127. | ![]() | 8039 | 6839 | 1200 | - | - | 0 | 7 | 130 | ||
128. | ![]() | 1188 | 100 | 1088 | - | - | 0 | ![]() | |||
129. | ![]() | 1174 | 98 | 1076 | - | - | 0 | ![]() | |||
130. | ![]() | 1165 | 100 | 1065 | - | - | 0 | ![]() | |||
131. | ![]() | 10964 | 9910 | 1054 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
132. | ![]() | 7556 | 6552 | 1004 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
133. | ![]() | 2269 | 1302 | 967 | - | - | 0 | 7 | 120 | ||
134. | ![]() | 1664 | 700 | 964 | - | - | 0 | ||||
135. | ![]() | 1622 | 658 | 964 | - | - | 0 | 3+![]() | 120 | ||
136. | ![]() | 29239 | 28307 | 932 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
137. | ![]() | 6088 | 5198 | 890 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
138. | ![]() | 1133 | 257 | 876 | - | - | 0 | 3 | 100 | ||
139. | ![]() | 1162 | 300 | 862 | - | - | 0 | 3+![]() | |||
140. | ![]() | 1008 | 191 | 817 | - | - | 0 | 1+![]() | |||
141. | ![]() | 1372 | 578 | 794 | - | - | 0 | 4 | |||
142. | ![]() | 877 | 100 | 777 | - | - | 0 | ![]() | 76 | ||
143. | ![]() | 22807 | 22032 | 775 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
144. | ![]() | 700 | -52 | 752 | - | - | 0 | 5+![]() | 120 | ||
145. | ![]() | 1754 | 1009 | 745 | - | - | 0 | 4+![]() | 110 | ||
146. | ![]() | 769 | 25 | 744 | - | - | 0 | ![]() | |||
147. | ![]() | 815 | 100 | 715 | - | - | 0 | ![]() | |||
148. | ![]() | 715 | 0 | 715 | - | - | 0 | ||||
149. | ![]() | 703 | -9 | 712 | - | - | 0 | ||||
150. | ![]() | 710 | 0 | 710 | - | - | 0 | ||||
151. | ![]() | 785 | 75 | 710 | - | - | 0 | 3 | 130 | ||
152. | ![]() | 704 | 0 | 704 | - | - | 0 | ||||
153. | ![]() | 704 | 0 | 704 | - | - | 0 | 1 | |||
154. | ![]() | 702 | 0 | 702 | - | - | 0 | ||||
155. | ![]() | 707 | 25 | 682 | - | - | 0 | ![]() | |||
156. | ![]() | 704 | 25 | 679 | - | - | 0 | 2 | |||
157. | ![]() | 702 | 25 | 677 | - | - | 0 | 1 | |||
158. | ![]() | 702 | 26 | 676 | - | - | 0 | 2 | |||
159. | ![]() | 884 | 218 | 666 | - | - | 0 | 3+![]() | 101 | ||
160. | ![]() | 1330 | 700 | 630 | - | - | 0 | ||||
161. | ![]() | 1476 | 874 | 602 | - | - | 0 | 4+![]() | 140 | ||
162. | ![]() | 701 | 100 | 601 | - | - | 0 | ![]() | |||
163. | ![]() | 12714 | 12256 | 458 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
164. | ![]() | 722 | 325 | 397 | - | - | 0 | 3+![]() | 100 | ||
165. | ![]() | 854 | 470 | 384 | - | - | 0 | 4+![]() | 110 | ||
166. | ![]() | 11622 | 11246 | 376 | - | - | 0 | 7 | 110 | ||
167. | ![]() | 819 | 475 | 344 | - | - | 0 | 3 | |||
168. | ![]() | 1528 | 1208 | 320 | - | - | 0 | 6+![]() | 120 | ||
169. | ![]() | 724 | 507 | 217 | - | - | 0 | 5+![]() | 50 | ||
170. | ![]() | 6687 | 6504 | 183 | - | - | 0 | 6+![]() | 110 | ||
171. | ![]() | 25119 | 24961 | 158 | - | - | 0 | 7 | 90 | ||
172. | ![]() | 707 | 575 | 132 | - | - | 0 | 2+![]() | |||
173. | ![]() | 8454 | 8352 | 102 | - | - | 0 | 7 | 130 | ||
174. | ![]() | 65658 | 65613 | 45 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
175. | ![]() | 5842 | 5804 | 38 | - | - | 0 | 7 | 100 | ||
176. | ![]() | 720 | 700 | 20 | - | - | 0 | 1 | 100 | ||
Memory usage: 559.8 KB (memory before the script run: 616.2 KB) |