Ивент 'Великий эксперимент!' #4
Ещё сервисы:hwm.bizzle.ruЕще ивенты:Ивент 'Великий эксперимент!' #1
Ивент 'Великий эксперимент!' #2
Ивент 'Великий эксперимент!' #3
Всего игроков:13,217
Всего боёв:381,470
%Побед копий:38.2%
Игроки, отыгравшие 105 боёв:1,920 (14.5%)
Среднее кол-во боёв на 1 игрока:28.9 (27.5%)
Уровень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >  >>
Игрок [БУ]Всего боёвПобедыПобеды копииОчки
1.Осирис [15] 10510597 1050 + 194 = 1244
2.Фиркаг-некр [13] 10510581 1050 + 162 = 1212
3.КоТёНоЧеГгГ [13] 10510484 1040 + 168 = 1208
4.Kligan-Dog [14] 10510388 1030 + 176 = 1206
5.Mr Nobody [12] 10510481 1040 + 162 = 1202
6.a_yakovin [14] 10510291 1020 + 182 = 1202
7.Super-Dragon [17] 10510290 1020 + 180 = 1200
8.Colossus Rhodi [15] 10510290 1020 + 180 = 1200
9.Липецк [16] 10510384 1030 + 168 = 1198
10.витя дракон [7] 10510193 1010 + 186 = 1196
11.Харли Демоквин [16] 10510477 1040 + 154 = 1194
12.V_adidase [11] 10510286 1020 + 172 = 1192
13.iLya1998 [16] 10510475 1040 + 150 = 1190
14.emptimd [12] 10510190 1010 + 180 = 1190
15.Lord_Vinkaster [18] 10510284 1020 + 168 = 1188
16.МиЛЛионерЪ [14]
10510378 1030 + 156 = 1186
17.Слай [15] 10510283 1020 + 166 = 1186
18.Lord Ragnaros [18] 10510377 1030 + 154 = 1184
19.Ottak [16]
10510377 1030 + 154 = 1184
20.PbI6A4OK [19]
10510090 1000 + 180 = 1180
21.Типашка [15] 10510184 1010 + 168 = 1178
22.theycallmehero [5] 10510184 1010 + 168 = 1178
23.ydachy2007 [15] 10510089 1000 + 178 = 1178
24.Hispanic [14]
10510183 1010 + 166 = 1176
25.-Дис- [9] 10510183 1010 + 166 = 1176
26.IVAH [14] 10510182 1010 + 164 = 1174
27.alex-buh [13] 10510182 1010 + 164 = 1174
28.MeOne [11] 10510086 1000 + 172 = 1172
29.Azureguy [12]
10510275 1020 + 150 = 1170
30.Lokomotiv-1936 [13] 10510179 1010 + 158 = 1168
31.Perfect death [13]
10510273 1020 + 146 = 1166
32.6o6ep [15] 10510178 1010 + 156 = 1166
33.pandem0n1um [12] 10510178 1010 + 156 = 1166
34.Time_To_Defeat [10] 10510082 1000 + 164 = 1164
35.Scarlet_ [14]
10510175 1010 + 150 = 1160
36.Викторий [12] 10510174 1010 + 148 = 1158
37.я_цемент [12]
10510174 1010 + 148 = 1158
38.LateronUa [10] 1059889 980 + 178 = 1158
39.Террор666 [17] 10510173 1010 + 146 = 1156
40.Addicted2LiFe [16] 10510078 1000 + 156 = 1156
41.Гельд [10]
1059888 980 + 176 = 1156
42.Всеволод [21] 1059982 990 + 164 = 1154
43.Sfairat_ [16]
10510171 1010 + 142 = 1152
44.Advers_SK [16] 10510076 1000 + 152 = 1152
45.road to recover [15]
10510076 1000 + 152 = 1152
46.SemQ [14] 10510076 1000 + 152 = 1152
47.Master_LEE [16]
10510075 1000 + 150 = 1150
48.Лосось [18] 10510264 1020 + 128 = 1148
49.А л е к с [19] 10510074 1000 + 148 = 1148
50.ТеньДьявола [12] 10510074 1000 + 148 = 1148
51._lordhero_ [15]
1059979 990 + 158 = 1148
52.Anthrixall [14]
1059978 990 + 156 = 1146
53.BazaruZero [13] 1059978 990 + 156 = 1146
54.Wu Tang Clan [16] 1059883 980 + 166 = 1146
55.Not a gift [19] 10510072 1000 + 144 = 1144
56.УченикЧака [17] 10510072 1000 + 144 = 1144
57.13F31 [10] 10510072 1000 + 144 = 1144
58.IvanKrot [15] 1059977 990 + 154 = 1144
59.Егор [14] 1059882 980 + 164 = 1144
60.Roki [8] 1059882 980 + 164 = 1144
61.Stepnoy_Stepan [16] 10510166 1010 + 132 = 1142
62.alexumus96 [16] 10510071 1000 + 142 = 1142
63.Andromasius [14] 1059976 990 + 152 = 1142
64.Веселый ветер [7] 1059881 980 + 162 = 1142
65.Кламмер [16] 10510260 1020 + 120 = 1140
66.гетаерАлександр [16] 10510070 1000 + 140 = 1140
67.Necropower [16] 1059975 990 + 150 = 1140
68.Kel_Merkurial [15]
1059975 990 + 150 = 1140
69.DENLADEN [14] 1059880 980 + 160 = 1140
70.KuBBy [16] 1059879 980 + 158 = 1138
71.demorterur [16] 1059973 990 + 146 = 1136
72.Timoxxx [15] 1059878 980 + 156 = 1136
73.Маг из Тюмени [13] 1059878 980 + 156 = 1136
74.Vladymyrr [12] 1059783 970 + 166 = 1136
75.Nazra [16] 1059877 980 + 154 = 1134
76.Луч_славы [13] 1059877 980 + 154 = 1134
77.Wild Death [12] 1059877 980 + 154 = 1134
78.Ел Чапо [6] 1059782 970 + 164 = 1134
79.Benedict [14] 10510066 1000 + 132 = 1132
80.Gaytanen [13]
10510066 1000 + 132 = 1132
81.RagnarOnWaR [13] 1059971 990 + 142 = 1132
82.Hippotamus [20] 1059876 980 + 152 = 1132
83.latviesu lords [15]
1059876 980 + 152 = 1132
84.Prud [14] 1059781 970 + 162 = 1132
85.Fair Play [13] 10510255 1020 + 110 = 1130
86.Ренн Сапожник [17]
1059875 980 + 150 = 1130
87.The moon light [12] 1059875 980 + 150 = 1130
88.Satis [13] 1059969 990 + 138 = 1128
89.tell [15]
1059873 980 + 146 = 1126
90.Aen Saevherne [12] 1059778 970 + 156 = 1126
91.Мортэ [9] 1059683 960 + 166 = 1126
92.Хаарт Лорд [14] 1059777 970 + 154 = 1124
93.Bruda [16] 1059682 960 + 164 = 1124
94.m1ch [6] 1059682 960 + 164 = 1124
95.Celestica [17]
1059871 980 + 142 = 1122
96.убийца гоблинов [14] 1059871 980 + 142 = 1122
97.Ксальтотун [19] 1059776 970 + 152 = 1122
98.RA-V-EN [17] 1059681 960 + 162 = 1122
99.Теллус [19]
10510060 1000 + 120 = 1120
100.Elladonna [15] 1059965 990 + 130 = 1120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >  >>
Memory usage: 299.2 KB, elapsed time = 0.03© by ужеЛежу Благодарность