Ивент 'Великий эксперимент!' #4
Ещё сервисы:hwm.bizzle.ruЕще ивенты:Ивент 'Великий эксперимент!' #1
Ивент 'Великий эксперимент!' #2
Ивент 'Великий эксперимент!' #3
Всего игроков:13,217
Всего боёв:381,470
%Побед копий:38.2%
Игроки, отыгравшие 105 боёв:1,920 (14.5%)
Среднее кол-во боёв на 1 игрока:28.9 (27.5%)
Уровень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >  >>
Игрок [БУ]Всего боёвПобедыПобеды копииОчки
301.MastreLelik [18]
1059354 930 + 108 = 1038
302.Reshka12 [15] 1059259 920 + 118 = 1038
303.-матрос- [17]
1059164 910 + 128 = 1038
304.Гранит [15] 1059164 910 + 128 = 1038
305.fatamorgana55 [21] 1059448 940 +  96 = 1036
306.Азохенвей [14] 1059353 930 + 106 = 1036
307.Домовёнок Пузя [16] 1059258 920 + 116 = 1036
308.Wrestler Hope [14] 1059258 920 + 116 = 1036
309.Вася гуру [18] 1059068 900 + 136 = 1036
310.S q u e e z e [16] 1059068 900 + 136 = 1036
311.URMAG [13] 1059068 900 + 136 = 1036
312.С33 [12] 1059068 900 + 136 = 1036
313.Kamensky [19] 1059257 920 + 114 = 1034
314.-Kimer- [17] 1059257 920 + 114 = 1034
315.ььь [15] 1059257 920 + 114 = 1034
316._Jy4ara_ [15]
1059162 910 + 124 = 1034
317.Krok O Dill [19] 1059067 900 + 134 = 1034
318.Rmsi [14] 1058972 890 + 144 = 1034
319.Vlademir [17] 1059446 940 +  92 = 1032
320.Владимир [22] 1059256 920 + 112 = 1032
321.ReZero [17] 1059256 920 + 112 = 1032
322.Anastasiia- [15]
1059161 910 + 122 = 1032
323.Prelle [10] 1058876 880 + 152 = 1032
324.Н_е_ф_и_л_и_М [21] 1059160 910 + 120 = 1030
325.uTaHH [17] 1059160 910 + 120 = 1030
326.Саруман [9] 1058970 890 + 140 = 1030
327.butcher-2k17 [7] 1058970 890 + 140 = 1030
328.Кожаное_лицо [20]
1059349 930 +  98 = 1028
329.El_Terrible [20] 1059349 930 +  98 = 1028
330.AcademHero [19] 1059349 930 +  98 = 1028
331.Surovy [16] 1059254 920 + 108 = 1028
332.Котобаза [16] 1059254 920 + 108 = 1028
333.Alex169 [17] 1059159 910 + 118 = 1028
334.Gott AusserKontrol [21] 1059064 900 + 128 = 1028
335.I-IeKTo [13] 1049064 900 + 128 = 1028
336.Зелёный_человек [15] 988969 890 + 138 = 1028
337.Predatory [12] 1059253 920 + 106 = 1026
338.Гральфф [16] 1059158 910 + 116 = 1026
339.linkin_fun [10] 1059063 900 + 126 = 1026
340.babangida [16] 1058968 890 + 136 = 1026
341.Ромка [19] 1059442 940 +  84 = 1024
342.boruk- [16] 1059252 920 + 104 = 1024
343.LinkenCV [15]
1059252 920 + 104 = 1024
344.Thebat4 [17] 1059157 910 + 114 = 1024
345.LaxusDreyar [13] 1059157 910 + 114 = 1024
346.MR-Axee [7] 1058967 890 + 134 = 1024
347.Drevniy1 [9] 1058872 880 + 144 = 1024
348.Mk51 [18] 1059441 940 +  82 = 1022
349.-Бес [18] 1059346 930 +  92 = 1022
350.Finwe [22] 1059251 920 + 102 = 1022
351.ToyBoxLock [15] 1059251 920 + 102 = 1022
352.Шаромыга [20] 1059156 910 + 112 = 1022
353.Dannika_ [17] 1059156 910 + 112 = 1022
354.Rhaegar Targaryen [15] 1059061 900 + 122 = 1022
355.Талавайн [17]
1058966 890 + 132 = 1022
356.BonusDayHero [12] 1058871 880 + 142 = 1022
357.Варвар007 [7] 1018776 870 + 152 = 1022
358.sweetfire [20]
1059250 920 + 100 = 1020
359.-Крестьянин- [20] 1059155 910 + 110 = 1020
360.BangFire [20] 1059155 910 + 110 = 1020
361.Крушильд [15] 1059060 900 + 120 = 1020
362.Starshina214 [22] 1059249 920 +  98 = 1018
363.Паразониум [19] 1059059 900 + 118 = 1018
364.-Арес [18] 1059059 900 + 118 = 1018
365.NOFARMBRO [14] 1059059 900 + 118 = 1018
366.nipnip [19] 1058964 890 + 128 = 1018
367.Dark Ghost [9] 1058964 890 + 128 = 1018
368.Laozi [17] 1058869 880 + 138 = 1018
369.vicky666 [16] 1058869 880 + 138 = 1018
370.Птицелов [10] 1058774 870 + 148 = 1018
371.марик-камарик [18] 1059248 920 +  96 = 1016
372.40tonn [16] 1059248 920 +  96 = 1016
373.ГРАД [23] 1059153 910 + 106 = 1016
374.Khal_ Drogo [17] 1059058 900 + 116 = 1016
375.Король АРАГОН [15] 1058963 890 + 126 = 1016
376.Masik_ternopil [13] 1058963 890 + 126 = 1016
377.Murali [17] 1058868 880 + 136 = 1016
378.5Urdashev [10] 1058868 880 + 136 = 1016
379.Majblomma [16] 1059247 920 +  94 = 1014
380.Striker [23] 1059152 910 + 104 = 1014
381.ViktorNekr [13] 1059152 910 + 104 = 1014
382.Комиссар_Каин [13] 1059057 900 + 114 = 1014
383.фаила8 [18] 1058962 890 + 124 = 1014
384.Emoter Emperor [5] 1058962 890 + 124 = 1014
385.BigHorn [16] 1059151 910 + 102 = 1012
386.My_Luck [15] 1059151 910 + 102 = 1012
387.без фарта [18] 1059056 900 + 112 = 1012
388.Танатонафт [16] 1059056 900 + 112 = 1012
389.Вечер [17]
1058961 890 + 122 = 1012
390.DragonballSuper [17] 1058961 890 + 122 = 1012
391.Святогор_М [17] 1058866 880 + 132 = 1012
392.Виталий [16] 1058866 880 + 132 = 1012
393.Стоук [15] 1058866 880 + 132 = 1012
394.Kadzuto [21] 1059150 910 + 100 = 1010
395.Лисишка [18] 1059150 910 + 100 = 1010
396.Shiner [16] 1059150 910 + 100 = 1010
397.Основной 1 [17] 1059055 900 + 110 = 1010
398.PUFe [14] 1058960 890 + 120 = 1010
399.MegaAssassin [21] 1059149 910 +  98 = 1008
400.__BloodRayne__ [19] 1059149 910 +  98 = 1008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >  >>
Memory usage: 290 KB, elapsed time = 0.03© by ужеЛежу Благодарность