Ивент 'Великий эксперимент!' #4
Ещё сервисы:hwm.bizzle.ruЕще ивенты:Ивент 'Великий эксперимент!' #1
Ивент 'Великий эксперимент!' #2
Ивент 'Великий эксперимент!' #3
Всего игроков:13,217
Всего боёв:381,470
%Побед копий:38.2%
Игроки, отыгравшие 105 боёв:1,920 (14.5%)
Среднее кол-во боёв на 1 игрока:28.9 (27.5%)
Уровень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >  >>
Игрок [БУ]Всего боёвПобедыПобеды копииОчки
101.Махатма [15] 1059965 990 + 130 = 1120
102.Fall1n [14]
1059965 990 + 130 = 1120
103.Воскрессший [16] 1059870 980 + 140 = 1120
104.kelt6263 [9] 1059775 970 + 150 = 1120
105.StQ [16] 1059680 960 + 160 = 1120
106.Няшка-Коняшка [18] 1059964 990 + 128 = 1118
107.Svoi [17] 1059869 980 + 138 = 1118
108.Possible [13] 1059774 970 + 148 = 1118
109.z_j_cd [18] 1059963 990 + 126 = 1116
110.ЛОКИ_21 [15] 1059773 970 + 146 = 1116
111.Pipets [8] 1059488 940 + 176 = 1116
112.Raudive [18] 1059867 980 + 134 = 1114
113.klimch78 [17] 1059867 980 + 134 = 1114
114.Anexpor [16]
1059867 980 + 134 = 1114
115.Neyvos [15] 1059867 980 + 134 = 1114
116.F e - N i k - S [16] 1059677 960 + 154 = 1114
117.-The Darkness- [17] 1059866 980 + 132 = 1112
118.Левиофан [23] 1059771 970 + 142 = 1112
119.Гроза_ГВД [16] 1059771 970 + 142 = 1112
120.Амадис [15] 1059676 960 + 152 = 1112
121.AJI-IIa4uHo [15] 1059676 960 + 152 = 1112
122.Парящая Курица [14] 1059676 960 + 152 = 1112
123.Тралл [17] 1059865 980 + 130 = 1110
124.darkman6666 [14] 1059865 980 + 130 = 1110
125.akechi20 [16] 1059770 970 + 140 = 1110
126.пашуль [16] 1059675 960 + 150 = 1110
127.ВА3РКАС [15] 1059580 950 + 160 = 1110
128.Дигидон [15] 1059580 950 + 160 = 1110
129.__Sterva__ [19] 1059959 990 + 118 = 1108
130.Кел_Тузед [17] 1059863 980 + 126 = 1106
131.Кога [15] 1059863 980 + 126 = 1106
132.Nowar [19] 1059768 970 + 136 = 1106
133.tolik [19] 1059768 970 + 136 = 1106
134.ВнеСистемы [14] 1059768 970 + 136 = 1106
135.__GiSVein__ [13] 1059673 960 + 146 = 1106
136.EagleEye [14] 1059862 980 + 124 = 1104
137.Chao [17] 1059767 970 + 134 = 1104
138.ХиндигоХ [16] 1059767 970 + 134 = 1104
139.DedSamogoN [16] 1059672 960 + 144 = 1104
140.CiTRoKoH [17] 10510051 1000 + 102 = 1102
141.Viserion [14] 1059861 980 + 122 = 1102
142.Nadya2229 [20]
1059766 970 + 132 = 1102
143.Бездарный перс [19] 1059766 970 + 132 = 1102
144.Трансерфер [15] 1059671 960 + 142 = 1102
145.Phonon [12]
1059671 960 + 142 = 1102
146.Romeo00 [18] 1059860 980 + 120 = 1100
147.THE0NE_ [15]
1059860 980 + 120 = 1100
148.PASHA_The_RIJII [13] 1059860 980 + 120 = 1100
149.zidane10 [15] 1059670 960 + 140 = 1100
150.On_line [14]
1059575 950 + 150 = 1100
151.keks511 [15] 1059480 940 + 160 = 1100
152.Thanos [11] 1059480 940 + 160 = 1100
153.Паскуччи [18] 1059954 990 + 108 = 1098
154.Mirn [16]
1059764 970 + 128 = 1098
155.Janzeero [14]
1059764 970 + 128 = 1098
156.Shades [13] 1059764 970 + 128 = 1098
157.Daredevils [13] 1059669 960 + 138 = 1098
158.Daiwa [16] 1059763 970 + 126 = 1096
159.ЛенаП [15] 1059573 950 + 146 = 1096
160.gorynich01 [13] 1059573 950 + 146 = 1096
161.Alex_RW [14]
1059571 950 + 142 = 1092
162.Avento [14] 1059571 950 + 142 = 1092
163.барс_с_ук [14]
1059571 950 + 142 = 1092
164.xvxPAINxvx [20] 1059665 960 + 130 = 1090
165.Tactic Man [17] 1059665 960 + 130 = 1090
166.Пещик2 [17] 1059665 960 + 130 = 1090
167.looser2019 [11] 1059475 940 + 150 = 1090
168.АйронРэбит [15]
1059664 960 + 128 = 1088
169._bravehero_ [17] 1059569 950 + 138 = 1088
170.bonadea [17] 1059569 950 + 138 = 1088
171.Бургундец [16]
1059569 950 + 138 = 1088
172.Пролеториат [16] 1059569 950 + 138 = 1088
173.Ultralisk [19] 1059568 950 + 136 = 1086
174.Котлован [16] 1059568 950 + 136 = 1086
175.luckerok [12] 1059568 950 + 136 = 1086
176.Злодеичь [16] 1059473 940 + 146 = 1086
177.катала777 [8] 1059473 940 + 146 = 1086
178.Доп1а [19] 1059662 960 + 124 = 1084
179.ДиКиЙ Гнум [11] 1059662 960 + 124 = 1084
180.flame73 [16] 1059567 950 + 134 = 1084
181.pro_100_p [15] 1059567 950 + 134 = 1084
182._Mon_ [13] 1059661 960 + 122 = 1082
183.Avaro [18] 1059566 950 + 132 = 1082
184.Сникердос [15] 1059566 950 + 132 = 1082
185.Сигос [9] 1059376 930 + 152 = 1082
186.kazbekos [17] 1059850 980 + 100 = 1080
187.zVileyki [20] 1059755 970 + 110 = 1080
188.Alaron [19] 1059755 970 + 110 = 1080
189.Feeniksi [19] 1059660 960 + 120 = 1080
190.Ушайский [21] 1059565 950 + 130 = 1080
191.JustGenious [17] 1059565 950 + 130 = 1080
192.DanTe_E [11] 1059470 940 + 140 = 1080
193.Nerc [18]
1059659 960 + 118 = 1078
194.spectral_tank [20] 1059564 950 + 128 = 1078
195.Der Torus [16]
1059564 950 + 128 = 1078
196.попытка 20 [15] 1059564 950 + 128 = 1078
197.Ser Killer [17] 1059469 940 + 138 = 1078
198.Antitelo [15]
1059469 940 + 138 = 1078
199.Сунь Цзы [18] 1059658 960 + 116 = 1076
200.СПАРТАНЕЦ777 [16] 1059563 950 + 126 = 1076
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   >  >>
Memory usage: 295.2 KB, elapsed time = 0.04© by ужеЛежу Благодарность