# Ссылка в ГВД | Всего охотников: 44056 | Обновлено 14.06.2025 08:21:09 |
Уровень |
---|
Фракция |
|
---|
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  >> | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Игрок | БУ | Фракция | ![]() | ![]() | ![]() | Всего | ||||||||||
1301 | Эхнатон | 6-8 | 23 | 11 | 10 | 2 | 23 | ||||||||||
1302 | I-Fagen | 3-5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 22 | |||||||
1303 | Denis3005 | 4,6-13 | 4 | 31 | 11 | 9 | 15 | 35 | |||||||||
1304 | FearMyArmy | 11,13-18 | 3 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 | 33 | |||||
1305 | shark116 | 7-10 | 33 | 11 | 9 | 13 | 33 | ||||||||||
1306 | slava24460 | 6-10 | 31 | 11 | 9 | 11 | 31 | ||||||||||
1307 | кукара4а | 6-10 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | ||||||||||
1308 | GodOF | 5-7 | 27 | 11 | 9 | 7 | 27 | ||||||||||
1309 | piss-up | 8-9,12-17 | 1 | 25 | 11 | 9 | 6 | 26 | |||||||||
1310 | Виталий Юрьевич | 6-7 | 22 | 11 | 9 | 2 | 22 | ||||||||||
1311 | делин | 10-14 | 15 | 17 | 11 | 8 | 13 | 32 | |||||||||
1312 | RealinG95 | 13-17 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 12 | 31 | |||||
1313 | Огненный горн | 9-11 | 29 | 11 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||
1314 | Фаворидка | 5-8 | 25 | 11 | 8 | 6 | 25 | ||||||||||
1315 | Wnamia | 7-11 | 23 | 11 | 8 | 4 | 23 | ||||||||||
1316 | Любимый | 2,4-12 | 23 | 11 | 8 | 4 | 23 | ||||||||||
1317 | FireShtorm | 2-6 | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | ||||||||||
1318 | BestCraftT | 4,6-9 | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | ||||||||||
1319 | Aipysuimtai | 10-11,13-14 | 37 | 11 | 7 | 19 | 37 | ||||||||||
1320 | The Buggar | 15-18 | 7 | 6 | 17 | 11 | 7 | 12 | 30 | ||||||||
1321 | SilverRain | 23-25 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | 28 | |||||
1322 | Вадюня | 2-9 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | ||||||||||
1323 | KingArturo | 11-12 | 26 | 11 | 7 | 8 | 26 | ||||||||||
1324 | Squerly | 8-15 | 5 | 13 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 7 | 25 | ||||||
1325 | Needfor | 4-6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 24 | ||||
1326 | GnomVoitel | 6-12,15-17 | 22 | 11 | 7 | 4 | 22 | ||||||||||
1327 | Сова-68 | 12-18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 7 | 3 | 21 | ||||||
1328 | Dudz | 8-11 | 2 | 18 | 11 | 7 | 2 | 20 | |||||||||
1329 | __Агата_ | 8-10 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | ||||||||||
1330 | -_Ra_- | 2-3,5-9 | 24 | 11 | 6 | 7 | 24 | ||||||||||
1331 | RicconiIbnCorli | 12-15 | 24 | 11 | 6 | 7 | 24 | ||||||||||
1332 | Voinpreispodni | 7,9-12 | 24 | 11 | 6 | 7 | 24 | ||||||||||
1333 | anton88 | 9-11 | 24 | 11 | 6 | 7 | 24 | ||||||||||
1334 | Ekaterina K | 8-11 | 22 | 11 | 6 | 5 | 22 | ||||||||||
1335 | Длав | 13,16-17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 22 | |||
1336 | Morselina | 3-7 | 14 | 7 | 1 | 11 | 6 | 5 | 22 | ||||||||
1337 | DEN___ | 8-14 | 19 | 6 | 11 | 5 | 9 | 25 | |||||||||
1338 | Кранчик | 11-13,15-18 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 23 | |||
1339 | -Гарос- | 10-13 | 21 | 11 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||
1340 | М986 | 8-9 | 18 | 11 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||
1341 | Думаю | 4-7,9 | 18 | 11 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||
1342 | Chernobog | 10-15 | 17 | 11 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||
1343 | C4rt3eM | 10-11 | 11 | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 19 | ||||||||
1344 | Mad Knight | 5-11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 20 | ||||||
1345 | Цветаева | 6-11 | 19 | 11 | 3 | 5 | 19 | ||||||||||
1346 | ollia | 5-7 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||
1347 | _НЕКЕР_ | 12,14-17,19-20 | 13 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | |||||||||
1348 | Пупезоид | 11-13 | 16 | 11 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||
1349 | Ventol-_-br | 6,9-14 | 2 | 12 | 11 | 3 | 0 | 14 | |||||||||
1350 | Дед Пер Дед | 8-14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 16 | |||||||
1351 | black_nannygoat | 8-10 | 16 | 11 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||
1352 | Энни-эльф | 10-12 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
1353 | -Ш_П_Р_О_Т- | 4,6-13,15-16,19 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | |||||||||
1354 | АБИНСУР | 3-5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
1355 | Terya | 9-10 | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
1356 | TheDezerRT | 12-14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||
1357 | Astranyk | 8-16 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | |||||||||
1358 | Iggrokk | 9,11-17 | 4 | 129 | 10 | 66 | 57 | 133 | |||||||||
1359 | Сожо | 13,15-17 | 1 | 157 | 10 | 62 | 86 | 158 | |||||||||
1360 | demin | 7,9,12-13,16-19 | 1 | 144 | 10 | 57 | 78 | 145 | |||||||||
1361 | Эльфрен | 14-20 | 103 | 1 | 3 | 10 | 42 | 55 | 107 | ||||||||
1362 | var01 | 15-16 | 94 | 10 | 36 | 48 | 94 | ||||||||||
1363 | Fluoric | 6,12,15-19 | 2 | 1 | 8 | 66 | 2 | 3 | 10 | 30 | 42 | 82 | |||||
1364 | MADaemon | 9-13 | 75 | 10 | 30 | 35 | 75 | ||||||||||
1365 | Эдельвейс-Каньон | 9-14 | 13 | 2 | 12 | 8 | 21 | 10 | 29 | 17 | 56 | ||||||
1366 | BIZON70 | 13-17,19 | 65 | 10 | 28 | 27 | 65 | ||||||||||
1367 | -Жюль_Верн- | 8-12 | 48 | 3 | 10 | 27 | 14 | 51 | |||||||||
1368 | Вечная_ночь | 13-19 | 59 | 1 | 10 | 25 | 25 | 60 | |||||||||
1369 | Player888 | 4-10 | 37 | 4 | 14 | 10 | 24 | 21 | 55 | ||||||||
1370 | emptinessdota | 6-11 | 41 | 1 | 2 | 1 | 10 | 22 | 13 | 45 | |||||||
1371 | A001 | 8-13 | 11 | 77 | 10 | 21 | 57 | 88 | |||||||||
1372 | ВРАТАРЬ1977 | 15-19 | 57 | 10 | 20 | 27 | 57 | ||||||||||
1373 | _ХАН_1 | 10-14 | 55 | 10 | 20 | 25 | 55 | ||||||||||
1374 | topnekro | 12,16-19,22-23 | 16 | 1 | 1 | 34 | 10 | 20 | 22 | 52 | |||||||
1375 | shubhamgoyal | 12-15 | 55 | 10 | 19 | 26 | 55 | ||||||||||
1376 | ArchMonster | 1,3-6 | 41 | 10 | 19 | 12 | 41 | ||||||||||
1377 | Юлианна2 | 12-15 | 40 | 1 | 10 | 19 | 12 | 41 | |||||||||
1378 | ---red-wolf--- | 12,16,18,21-25 | 12 | 2 | 4 | 22 | 3 | 3 | 7 | 1 | 10 | 18 | 26 | 54 | |||
1379 | LovingAll | 16-21 | 1 | 42 | 7 | 10 | 18 | 22 | 50 | ||||||||
1380 | Макс Парубчишин | 1-7 | 6 | 17 | 1 | 8 | 1 | 10 | 18 | 5 | 33 | ||||||
1381 | xraydog | 14-17 | 57 | 10 | 17 | 30 | 57 | ||||||||||
1382 | Солнечныйъ | 3-4,10-14 | 35 | 3 | 10 | 17 | 11 | 38 | |||||||||
1383 | Mantap | 9-13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 10 | 15 | 26 | 51 | |||
1384 | Zvitman | 14-16 | 30 | 10 | 15 | 5 | 30 | ||||||||||
1385 | shilt | 14-17 | 2 | 52 | 1 | 10 | 14 | 31 | 55 | ||||||||
1386 | Страшный_Ёж | 15-21,23 | 41 | 1 | 12 | 10 | 14 | 30 | 54 | ||||||||
1387 | Pricosnovenie | 18-19 | 45 | 10 | 14 | 21 | 45 | ||||||||||
1388 | Сын Смита | 6-11,13-15 | 41 | 10 | 14 | 17 | 41 | ||||||||||
1389 | некро_мунгер | 8-11 | 36 | 10 | 14 | 12 | 36 | ||||||||||
1390 | sewxakep | 10-14 | 21 | 5 | 5 | 10 | 13 | 8 | 31 | ||||||||
1391 | Дорош | 14,19-22 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 29 | ||||
1392 | Nixto | 8-10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 24 | ||||||
1393 | Karlito13 | 11-14 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | ||||||||||
1394 | BLOOD EAGLE | 9-12 | 29 | 10 | 12 | 7 | 29 | ||||||||||
1395 | МастерДанн | 15-16,18-19 | 45 | 10 | 11 | 24 | 45 | ||||||||||
1396 | Billionaire | 8-15 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 11 | 13 | 34 | |||
1397 | 88-MikroB-88 | 13,15-17 | 31 | 10 | 11 | 10 | 31 | ||||||||||
1398 | Лунная Дочка | 8,10-14 | 19 | 11 | 10 | 11 | 9 | 30 | |||||||||
1399 | Razaak | 2,9-12 | 27 | 10 | 11 | 6 | 27 | ||||||||||
1400 | grain21 | 7-8,10-12 | 26 | 10 | 11 | 5 | 26 | ||||||||||
<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >  >> |
Memory usage: 437.4 KB (memory before the script run: 631.3 KB) (max value: 10 MB) | © by ужеЛежу |