Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
17:05
4764
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
 

Гнум-нум

  [20] 
1,917,158  211410
 +45
 +7
 +1
 +1
 +3
 +3
 +14%
1
  Написать письмоВ последний раз был 10:28 12-04-24  
 » Боевой уровень: 20 (271,128,334) +53,871,666

 » Готовность армии: 100%
 » Мана: 10 / 10
 » Район: Peaceful Camp



83
73
20
13
5
Статистика
Протокол передач [>>]  
Протокол боев [>>]  
Протокол игр [>>]  
  Поставлено в рулетке: 2,700
  Выиграно в рулетке: 3,000
  Пройдено квестов: 5, 421 очков
  Всего боев: 49,851
  Выиграно: 35,840
  Проиграно: 14,011
  Всего игр: 2,759
  Выиграно: 1,283 
2,934,797
  Проиграно: 1,476 
3,692,540
Кланы

     #440 Golden Warrior's
     #1819 Воины легенды павшего мира
     #8665 Кубанские герои
     #11267 Падший Демон

РесурсыУменияНавыки
  Змеиный яд: 1
  Клык тигра: 1
  Цветок ведьм: 1
  Цветок ветров: 1
  Цветок папоротника: 1
  Ядовитый гриб: 2
  Рыцарь: 8 (1609.75) +1290.2
  Некромант: 9 (3053.34) +2246.7
  Маг: 8 (1604.09) +1295.9
  Эльф: 9 (2901.53) +2398.5
  Варвар: 8 (1695.21) +1204.8
  Темный эльф: 9 (3817.06) +1482.9
  Демон: 8 (1658.49) +1241.5
  Гном: 13 (63069.23) +6930.8
  Степной варвар: 10 (5755.58) +3844.4
  Фараон: 2 (80.03) +10.0

  Гильдия Охотников: 9 (5435.26) +564.7
  Гильдия Рабочих: 9 (15995) +1005
  Гильдия Картежников: 13 (1283) +17
  Гильдия Воров: 12 (8928.7) +1871.3
  Гильдия Рейнджеров: 1 (208)
  Гильдия Наемников: 11 (9256.5) +1743.5
  Гильдия Тактиков: 3 (829.65) +570.3
  Гильдия Стражей: 4 (1323.7) +176.3
  Гильдия Искателей: 0 (242) +1358
  Гильдия Лидеров: 10 (3075.4) +124.6
  Гильдия Кузнецов: 0 (0.00) +30.0
  Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 (+)
Искусное нападение
Постоянная удачаСолдатская удача
Развитое лидерствоСбор войскАура скорости
Лучшие отряды Гильдии Лидеров
72
6
42
111
47
70
116
106
64
340
254
104
49
54
69
71
10
239
11
31
31
27
26
39
583
18
14
21
Достижения
1
1
1
1
1
1
1
Личная информация
Максим, 35 лет, г.Тимашевск

31-01-11 09:58: Зарегистрирован. Фракция: Гном.

7ed3bd7ba98e80ec8f1c08d298e26fed

Если вы знаете своих врагов и себя, вы одержите победу во всех сражениях;
если вы не знаете своих врагов, но знаете себя, вы выиграете одно из двух сражений и одно проиграете;
если вы не знаете ни своих врагов ни себя, вы рискуете потерпеть поражение в каждом сражении.

сижу с разных компов: дома, на работе и т.д.

Друзья в реале, возможные пересечения ай-пи:
derb1105
Irdis_Eva11e
Korsar89
Niksan2011
__НЕОСПОРИМЫЙ__

Боевой уровень: 2 (2489) +2011
Боевой уровень: 6 (99909) +90091
Боевой уровень: 6 (122229) +67771
Боевой уровень: 7 (220005) +179995
Боевой уровень: 7 (345300) +54700
Боевой уровень: 7 (388889) +11111
Боевой уровень: 10 (2123000) +877000
Боевой уровень: 10 (2200092) +799908
Боевой уровень: 11 (3549600) +1450400
Боевой уровень: 11 (4047000) +953000
Боевой уровень: 12 (5499959) +3000041
Боевой уровень: 12 (7385000) +1115000
Боевой уровень: 12 (8277278) +222722
Боевой уровень: 13 (13843000) +657000
Боевой уровень: 14 (22506000) +2494000
Боевой уровень: 15 (27999951) +15000049
Боевой уровень: 15 (39999930) +3000070
Боевой уровень: 16 (50907000) +19093000
Боевой уровень: 16 (56600090) +13399910
Боевой уровень: 16 (59999543) +10000457
Боевой уровень: 16 (60600020) +9399980
Боевой уровень: 16 (68888823) +1111177
Боевой уровень: 17 (87,222,223) +20,777,777
Боевой уровень: 17 (100,100,984)
Боевой уровень: 18 (131,111,135) +28,888,865
Боевой уровень: 18 (146,130,000) +13,870,000
Гном: 11 (10300.00) +7000.0
Боевой уровень: 19 (160,999,996) +69,000,004
Гном: 13 (51111.20) +18888.8
Боевой уровень: 20 (245,000,600) +79,999,400 
2007-2024, онлайн игры HeroesWM