Ивент 'Великий эксперимент!' #4
Ещё сервисы:hwm.bizzle.ruЕще ивенты:Ивент 'Великий эксперимент!' #1
Ивент 'Великий эксперимент!' #2
Ивент 'Великий эксперимент!' #3
Всего игроков:13,217
Всего боёв:381,470
%Побед копий:38.2%
Игроки, отыгравшие 105 боёв:1,920 (14.5%)
Среднее кол-во боёв на 1 игрока:28.9 (27.5%)
Уровень
<<  <   119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
№Игрок [БУ]Всего боёвПобедыПобеды копииОчки
12501.dudas [11] 100 0 +  0 = 0
12502.SKOTEN [11] 100 0 +  0 = 0
12503.нуршок [11] 100 0 +  0 = 0
12504.TFC-Travianer [11] 100 0 +  0 = 0
12505.darkroodo [11] 100 0 +  0 = 0
12506.FAST MAN [11] 100 0 +  0 = 0
12507.-Jasminum- [11] 100 0 +  0 = 0
12508.-Ladons- [11] 100 0 +  0 = 0
12509.Алиса из Залесья [11] 100 0 +  0 = 0
12510.Милиодас [11] 100 0 +  0 = 0
12511._Yaroslav [11] 100 0 +  0 = 0
12512.Siddha [11] 100 0 +  0 = 0
12513.Брат Карамазова [11] 100 0 +  0 = 0
12514.Dro W [11] 100 0 +  0 = 0
12515.BingoBoom [11] 100 0 +  0 = 0
12516.Stepan_Razin [11] 100 0 +  0 = 0
12517.benzandbeez [11] 100 0 +  0 = 0
12518.Violently Happy [11] 100 0 +  0 = 0
12519.LESNOI EL [11] 100 0 +  0 = 0
12520.DeadPooh [11] 100 0 +  0 = 0
12521.NashaRussia [11] 100 0 +  0 = 0
12522.изгнанник [11] 100 0 +  0 = 0
12523.клонер [11] 100 0 +  0 = 0
12524.КрионМеН [11] 100 0 +  0 = 0
12525.Авита [11] 100 0 +  0 = 0
12526.Poulis [11] 100 0 +  0 = 0
12527.---MegaHalk--- [11] 100 0 +  0 = 0
12528.DiasonD [11] 100 0 +  0 = 0
12529.топористик [11] 100 0 +  0 = 0
12530.-НатаЯ [11] 100 0 +  0 = 0
12531.rasta93 [11] 100 0 +  0 = 0
12532.Go2Love [11] 100 0 +  0 = 0
12533.Cupido2 [11] 100 0 +  0 = 0
12534._кулинар_ [11] 100 0 +  0 = 0
12535.Аякс19 [11] 100 0 +  0 = 0
12536.GnomMong [11] 100 0 +  0 = 0
12537.Выживший Вар [11] 100 0 +  0 = 0
12538.rikudosennin [11] 100 0 +  0 = 0
12539.миктиан1984 [11] 100 0 +  0 = 0
12540.Andrey-tuta-st [11] 100 0 +  0 = 0
12541.гваин [11] 100 0 +  0 = 0
12542.bongostup [11] 100 0 +  0 = 0
12543.Atriya [11] 100 0 +  0 = 0
12544.-Korgan- [11] 100 0 +  0 = 0
12545.U_N_S_O [11] 100 0 +  0 = 0
12546.Govnuk [10] 100 0 +  0 = 0
12547.молнеотвод [10] 100 0 +  0 = 0
12548.александр66 [10] 100 0 +  0 = 0
12549.Горут [10] 100 0 +  0 = 0
12550.Vladhel [10] 100 0 +  0 = 0
12551.XGHosTX [10] 100 0 +  0 = 0
12552.трудотерапия [10] 100 0 +  0 = 0
12553.xaki [10] 100 0 +  0 = 0
12554.Леха29 [10] 100 0 +  0 = 0
12555.ПОДОРОЖНИК7 [10] 100 0 +  0 = 0
12556.ПЕККАС [10] 100 0 +  0 = 0
12557.Грави2 [10] 100 0 +  0 = 0
12558._э_льф_ [10] 100 0 +  0 = 0
12559.ДУША ЮГА [10] 100 0 +  0 = 0
12560.Орда идёт [10] 100 0 +  0 = 0
12561.Феноменальный86 [10] 100 0 +  0 = 0
12562.Лосяня [10] 100 0 +  0 = 0
12563.arnorec [10] 100 0 +  0 = 0
12564.ПОГЗ5 [10] 100 0 +  0 = 0
12565.Анастасия1996 [10] 100 0 +  0 = 0
12566.Я люблю Доту 2 [10] 100 0 +  0 = 0
12567.тачка боин [10] 100 0 +  0 = 0
12568.Rebelio [10] 100 0 +  0 = 0
12569.Финт ушами [10] 100 0 +  0 = 0
12570.my_ne_ad [10] 100 0 +  0 = 0
12571.nigtlord [10] 100 0 +  0 = 0
12572.Тихий Шадл [10] 100 0 +  0 = 0
12573.Prann [10] 100 0 +  0 = 0
12574.aleshka1 [10] 100 0 +  0 = 0
12575.S-E-V-E-R 76 [10] 100 0 +  0 = 0
12576.максим-- [10] 100 0 +  0 = 0
12577.mina_12 [10] 100 0 +  0 = 0
12578.BpegHbIu [10] 100 0 +  0 = 0
12579.VasisaV [10] 100 0 +  0 = 0
12580.sailor_Papaye [10] 100 0 +  0 = 0
12581.Okyen4ik [10] 100 0 +  0 = 0
12582.ДОКТОРША2011 [10] 100 0 +  0 = 0
12583.ХудойСаня [10] 100 0 +  0 = 0
12584.9_gates_of_hell [10] 100 0 +  0 = 0
12585.некто_А [10] 100 0 +  0 = 0
12586.василий спартак [10] 100 0 +  0 = 0
12587.Daughter_of_Cri [10] 100 0 +  0 = 0
12588.FikShun [10] 100 0 +  0 = 0
12589.nassakura [10] 100 0 +  0 = 0
12590.Neiser [10] 100 0 +  0 = 0
12591.умка123 [10] 100 0 +  0 = 0
12592.KALAPS [10] 100 0 +  0 = 0
12593.alik1 [10] 100 0 +  0 = 0
12594.Ocean boy [10] 100 0 +  0 = 0
12595.gredy_xxx [10] 100 0 +  0 = 0
12596.NewBlackHole [10] 100 0 +  0 = 0
12597.Ларкан [10] 100 0 +  0 = 0
12598.Друган1 [10] 100 0 +  0 = 0
12599.Ломантин [10] 100 0 +  0 = 0
12600.ArunVampire [10] 100 0 +  0 = 0
<<  <   119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Memory usage: 275.5 KB, elapsed time = 0.03© by ужеЛежу Благодарность