Ивент 'Великий эксперимент!' #4
Ещё сервисы:hwm.bizzle.ruЕще ивенты:Ивент 'Великий эксперимент!' #1
Ивент 'Великий эксперимент!' #2
Ивент 'Великий эксперимент!' #3
Всего игроков:13,217
Всего боёв:381,470
%Побед копий:38.2%
Игроки, отыгравшие 105 боёв:1,920 (14.5%)
Среднее кол-во боёв на 1 игрока:28.9 (27.5%)
Уровень
<<  <   33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   >  >>
№Игрок [БУ]Всего боёвПобедыПобеды копииОчки
3901.Prostovovan [12] 201411 140 +  22 = 162
3902.2notmess [11] 201411 140 +  22 = 162
3903.ГрозаВетров [17] 63155 150 +  10 = 160
3904.ьроги [14] 52155 150 +  10 = 160
3905.Besnovataya [18] 45155 150 +  10 = 160
3906.БОЙБОЙ [17] 43155 150 +  10 = 160
3907.-sEpA- [17] 23155 150 +  10 = 160
3908.1aquarius1 [15] 321410 140 +  20 = 160
3909.Allenom [5] 291410 140 +  20 = 160
3910.Дробо [10] 271410 140 +  20 = 160
3911.Tree100 [14] 241410 140 +  20 = 160
3912.супер_сыч [15] 231410 140 +  20 = 160
3913.Аквалангер [11] 211410 140 +  20 = 160
3914.zaqwsxzaq [9] 171410 140 +  20 = 160
3915.Askazel [6] 151410 140 +  20 = 160
3916.Bolnoi [5] 151410 140 +  20 = 160
3917.Agathock [21] 31154 150 +  8 = 158
3918.saiklop1 [9] 49149 140 +  18 = 158
3919.STAS-DEMON [15] 46149 140 +  18 = 158
3920.Dima S [12] 42149 140 +  18 = 158
3921.врединка я [7] 39149 140 +  18 = 158
3922.Навозник [19] 32149 140 +  18 = 158
3923.Dzigvajz [8] 30149 140 +  18 = 158
3924.СКинг [21] 29149 140 +  18 = 158
3925.StasTODD [14] 28149 140 +  18 = 158
3926.Келданор [14] 26149 140 +  18 = 158
3927.тутс [18] 19149 140 +  18 = 158
3928.Legolace [13] 19149 140 +  18 = 158
3929.lopet [13] 19149 140 +  18 = 158
3930.Ivar_7 [8] 261314 130 +  28 = 158
3931.Вадрон [19] 41153 150 +  6 = 156
3932.Орки у ворот [17] 29153 150 +  6 = 156
3933.Rimmsky [15] 44148 140 +  16 = 156
3934.z-b-n [16] 41148 140 +  16 = 156
3935.Dadasan [18] 40148 140 +  16 = 156
3936.-Темный-лорд- [16] 39148 140 +  16 = 156
3937.Kitana85 [15] 39148 140 +  16 = 156
3938.batymskiy [18] 34148 140 +  16 = 156
3939.Алёнушка [19] 32148 140 +  16 = 156
3940.гога123 [13] 29148 140 +  16 = 156
3941.MarkusW [15] 27148 140 +  16 = 156
3942.Шефер [13] 27148 140 +  16 = 156
3943.BadGun159 [16] 26148 140 +  16 = 156
3944.холодок [12] 25148 140 +  16 = 156
3945.Княгиня Ольга 1 [8] 25148 140 +  16 = 156
3946.chirok25 [18] 24148 140 +  16 = 156
3947.Булъбулятор [16] 24148 140 +  16 = 156
3948.Legail [17] 23148 140 +  16 = 156
3949.DamonVR [18] 22148 140 +  16 = 156
3950.Мариэл [16] 22148 140 +  16 = 156
3951.gavnyk [15] 21148 140 +  16 = 156
3952.nick life [18] 19148 140 +  16 = 156
3953.Alw [18] 19148 140 +  16 = 156
3954.Дикая_краля [14] 151313 130 +  26 = 156
3955.-Исида- [8] 151313 130 +  26 = 156
3956.FROL_ [18] 30152 150 +  4 = 154
3957.печенег_ок [16] 37147 140 +  14 = 154
3958.Silent_Warrior [12] 37147 140 +  14 = 154
3959.TOROO [17] 32147 140 +  14 = 154
3960.black funtik [16] 28147 140 +  14 = 154
3961.S1lenzium [16] 28147 140 +  14 = 154
3962.просто степа [11] 26147 140 +  14 = 154
3963.Tipus85 [16] 21147 140 +  14 = 154
3964.Рорум [11] 20147 140 +  14 = 154
3965.ForgottenHunter [18] 19147 140 +  14 = 154
3966.Tavares [16] 551312 130 +  24 = 154
3967.крокодильчик [14] 391312 130 +  24 = 154
3968.Белтозор [13] 261312 130 +  24 = 154
3969.Ясень13 [18] 201312 130 +  24 = 154
3970.Рудокоп19 [9] 201312 130 +  24 = 154
3971.uterine [5] 161312 130 +  24 = 154
3972.Dr_Plastilin [19] 45151 150 +  2 = 152
3973.Сикутанака [13] 33146 140 +  12 = 152
3974.дядя11 [15] 32146 140 +  12 = 152
3975.Alex-css-ey [15] 29146 140 +  12 = 152
3976.Кыш гном [16] 28146 140 +  12 = 152
3977.aewqzxb [18] 26146 140 +  12 = 152
3978.RamilusM [17] 25146 140 +  12 = 152
3979.Akros [19] 19146 140 +  12 = 152
3980.Мечник Мрака [18] 17146 140 +  12 = 152
3981.---волхв--- [8] 401311 130 +  22 = 152
3982.Katejina [13] 321311 130 +  22 = 152
3983.Попандопало [9] 321311 130 +  22 = 152
3984.Rebedaylo [12] 281311 130 +  22 = 152
3985.BEStolo4 [10] 281311 130 +  22 = 152
3986.Ruuz [16] 231311 130 +  22 = 152
3987.ALEMENT_ [16] 211311 130 +  22 = 152
3988.Кеммлер [14] 191311 130 +  22 = 152
3989.Carnoge [7] 161311 130 +  22 = 152
3990.Supreme_Soul [19] 27145 140 +  10 = 150
3991.Джим75 [15] 24145 140 +  10 = 150
3992.virtual_vitrea [17] 20145 140 +  10 = 150
3993.Матриэль [16] 331310 130 +  20 = 150
3994.Saints_Row [9] 331310 130 +  20 = 150
3995.тёмный визитёр [14] 321310 130 +  20 = 150
3996.Безумен [12] 321310 130 +  20 = 150
3997.1opers1 [17] 271310 130 +  20 = 150
3998.Кррр [18] 261310 130 +  20 = 150
3999.Bazilin [15] 241310 130 +  20 = 150
4000.wowik300 [18] 231310 130 +  20 = 150
<<  <   33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47   >  >>
Memory usage: 275.2 KB, elapsed time = 0.03© by ужеЛежу Благодарность