Ивент 'Великий эксперимент!' #4
Ещё сервисы:hwm.bizzle.ruЕще ивенты:Ивент 'Великий эксперимент!' #1
Ивент 'Великий эксперимент!' #2
Ивент 'Великий эксперимент!' #3
Всего игроков:13,217
Всего боёв:381,470
%Побед копий:38.2%
Игроки, отыгравшие 105 боёв:1,920 (14.5%)
Среднее кол-во боёв на 1 игрока:28.9 (27.5%)
Уровень
<<  <   78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92   >  >>
№Игрок [БУ]Всего боёвПобедыПобеды копииОчки
8401.Padparadscha [17] 510 10 +  0 = 10
8402.---ГНЕВ--- [17] 510 10 +  0 = 10
8403.Sorxat [17] 510 10 +  0 = 10
8404.Slimki [16] 510 10 +  0 = 10
8405.Bake08 [16] 510 10 +  0 = 10
8406.NikexX [16] 510 10 +  0 = 10
8407.Задолбала [16] 510 10 +  0 = 10
8408.vils [16] 510 10 +  0 = 10
8409.Бэл2580 [16] 510 10 +  0 = 10
8410.Пард [16] 510 10 +  0 = 10
8411.Незнающий_смерт [15] 510 10 +  0 = 10
8412.NaVoi [15] 510 10 +  0 = 10
8413.aleksfregat [15] 510 10 +  0 = 10
8414.Игорь_ВМФ [15] 510 10 +  0 = 10
8415.Nekromaxno [15] 510 10 +  0 = 10
8416.vlad109 [15] 510 10 +  0 = 10
8417.буркинафасо [15] 510 10 +  0 = 10
8418.Медведь_Шатун [15] 510 10 +  0 = 10
8419.MoZart_mtv [15] 510 10 +  0 = 10
8420.Krai [15] 510 10 +  0 = 10
8421.ExtME [15] 510 10 +  0 = 10
8422.Лейка [15] 510 10 +  0 = 10
8423.LordTimon [14] 510 10 +  0 = 10
8424.grom200085 [14] 510 10 +  0 = 10
8425.Диомуссс [14] 510 10 +  0 = 10
8426.haosly [14] 510 10 +  0 = 10
8427.SuperPva [13] 510 10 +  0 = 10
8428.Pro100_Progamer [13] 510 10 +  0 = 10
8429.улмэсбатыр [13] 510 10 +  0 = 10
8430.R200 [13] 510 10 +  0 = 10
8431.Vagros [13] 510 10 +  0 = 10
8432.Anduin_ua [13] 510 10 +  0 = 10
8433.Похотъ [12] 510 10 +  0 = 10
8434.fury bater [12] 510 10 +  0 = 10
8435.tolian38 [12] 510 10 +  0 = 10
8436.-ANDGI- [12] 510 10 +  0 = 10
8437.Marica_ [12] 510 10 +  0 = 10
8438.Рвун [12] 510 10 +  0 = 10
8439.Ballast75 [12] 510 10 +  0 = 10
8440.I_Umberto_I [11] 510 10 +  0 = 10
8441.LENSSS [11] 510 10 +  0 = 10
8442.Леди-Каприз [11] 510 10 +  0 = 10
8443.Zeyskiy [11] 510 10 +  0 = 10
8444.Alex1303 [10] 510 10 +  0 = 10
8445.DominicVV [10] 510 10 +  0 = 10
8446.Bless N Fire [10] 510 10 +  0 = 10
8447.Мердарион [10] 510 10 +  0 = 10
8448.Королевство [9] 510 10 +  0 = 10
8449.Powehi [8] 510 10 +  0 = 10
8450.Лорд Хаммер [7] 510 10 +  0 = 10
8451.наилькяй [6] 510 10 +  0 = 10
8452.Bla4z [5] 510 10 +  0 = 10
8453.neblokuute [20] 410 10 +  0 = 10
8454.ColdFire [20] 410 10 +  0 = 10
8455.O_Men [19] 410 10 +  0 = 10
8456.СКАТО [19] 410 10 +  0 = 10
8457.Seergee [19] 410 10 +  0 = 10
8458.Второсорт [18] 410 10 +  0 = 10
8459.Акадиец [18] 410 10 +  0 = 10
8460.TyZ_ozersk [18] 410 10 +  0 = 10
8461.Ashbringer [18] 410 10 +  0 = 10
8462.сенжюст [18] 410 10 +  0 = 10
8463.qwerasdf [17] 410 10 +  0 = 10
8464.slava69 [17] 410 10 +  0 = 10
8465.-БАГ- [17] 410 10 +  0 = 10
8466.Lord Rekinu [17] 410 10 +  0 = 10
8467.кондор77 [17] 410 10 +  0 = 10
8468.velta-1 [17] 410 10 +  0 = 10
8469.Bullrider [16] 410 10 +  0 = 10
8470.aidaya [16] 410 10 +  0 = 10
8471.V_I_P_ER [16] 410 10 +  0 = 10
8472.volsch_team_7 [16] 410 10 +  0 = 10
8473.Диогениус [16] 410 10 +  0 = 10
8474.DON2011 [16] 410 10 +  0 = 10
8475.temnokrasa [16] 410 10 +  0 = 10
8476.ХЕРЩ [15] 410 10 +  0 = 10
8477._Лисичка_ [15] 410 10 +  0 = 10
8478.промоутер [15] 410 10 +  0 = 10
8479.Cloun [15] 410 10 +  0 = 10
8480.Lyria [15] 410 10 +  0 = 10
8481.King_Run [15] 410 10 +  0 = 10
8482.ФЕНИКС-2010 [15] 410 10 +  0 = 10
8483.navigator474 [15] 410 10 +  0 = 10
8484.SANCHING [15] 410 10 +  0 = 10
8485.Super_Boy7 [15] 410 10 +  0 = 10
8486.Anagran [14] 410 10 +  0 = 10
8487.Геотермал [14] 410 10 +  0 = 10
8488.MirUg [14] 410 10 +  0 = 10
8489.CDtuxo [14] 410 10 +  0 = 10
8490.Bartimeus_FT13 [14] 410 10 +  0 = 10
8491.Полуночный [14] 410 10 +  0 = 10
8492._-ReVo-_ [14] 410 10 +  0 = 10
8493.volgost [14] 410 10 +  0 = 10
8494.Охотник_797 [14] 410 10 +  0 = 10
8495.Gallius40 [14] 410 10 +  0 = 10
8496.volga-152rus [14] 410 10 +  0 = 10
8497.принцеса-рая [13] 410 10 +  0 = 10
8498.GOLDis [13] 410 10 +  0 = 10
8499.МастерБ [13]
✘
410 10 +  0 = 10
8500.жук-умрите [13] 410 10 +  0 = 10
<<  <   78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92   >  >>
Memory usage: 276.8 KB, elapsed time = 0.03© by ужеЛежу Благодарность