Ивент 'Великий эксперимент!' #4
Ещё сервисы:hwm.bizzle.ruЕще ивенты:Ивент 'Великий эксперимент!' #1
Ивент 'Великий эксперимент!' #2
Ивент 'Великий эксперимент!' #3
Всего игроков:13,217
Всего боёв:381,470
%Побед копий:38.2%
Игроки, отыгравшие 105 боёв:1,920 (14.5%)
Среднее кол-во боёв на 1 игрока:28.9 (27.5%)
Уровень
<<  <   85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99   >  >>
№Игрок [БУ]Всего боёвПобедыПобеды копииОчки
9101.Азора_ [6] 101 0 +  2 = 2
9102.AlexMakar [6] 101 0 +  2 = 2
9103.лео1 [5] 101 0 +  2 = 2
9104.Andre_121 [5] 101 0 +  2 = 2
9105.BaD GaY [5] 101 0 +  2 = 2
9106.Petraschuk Vova [5] 101 0 +  2 = 2
9107.Вороныш [5] 101 0 +  2 = 2
9108.СтепХаН [5] 101 0 +  2 = 2
9109.TomHarby [5] 101 0 +  2 = 2
9110.__ПИВО__ [18] 6700 0 +  0 = 0
9111.ФиолетовыйЛось [15] 2300 0 +  0 = 0
9112.ГошаКарый [17] 2000 0 +  0 = 0
9113.Han_puk [16] 1900 0 +  0 = 0
9114.Flameriko [15] 1900 0 +  0 = 0
9115.Germes3 [7] 1900 0 +  0 = 0
9116.aitareya [11] 1800 0 +  0 = 0
9117.Artinus [16] 1600 0 +  0 = 0
9118.вова050 [14] 1600 0 +  0 = 0
9119.скифы украины [17] 1500 0 +  0 = 0
9120.MaximusVelikiy [16] 1500 0 +  0 = 0
9121.krishna92 [11] 1500 0 +  0 = 0
9122.фантом19 [15] 1400 0 +  0 = 0
9123.sgslayer [13] 1400 0 +  0 = 0
9124.СолнцеНеспящих [17] 1300 0 +  0 = 0
9125.ЛунныйМечтатель [14] 1300 0 +  0 = 0
9126.Чемпион-1 [13] 1300 0 +  0 = 0
9127.Ёка [18] 1200 0 +  0 = 0
9128.mycael [16] 1200 0 +  0 = 0
9129.стар8790 [13] 1200 0 +  0 = 0
9130.метро_2033 [12] 1200 0 +  0 = 0
9131.StayNight [11] 1200 0 +  0 = 0
9132.актыс [11] 1200 0 +  0 = 0
9133.XORON1 [16] 1100 0 +  0 = 0
9134.You_have_money [15] 1100 0 +  0 = 0
9135.drondx12 [14] 1100 0 +  0 = 0
9136.FER68 [6] 1100 0 +  0 = 0
9137.VSEPO [20] 1000 0 +  0 = 0
9138.гла мурочка [18] 1000 0 +  0 = 0
9139.Search19 [15] 1000 0 +  0 = 0
9140.немос [15] 1000 0 +  0 = 0
9141.Хопхей [14] 1000 0 +  0 = 0
9142.мион [13] 1000 0 +  0 = 0
9143.Химарин [12] 1000 0 +  0 = 0
9144.malys [10] 1000 0 +  0 = 0
9145.М-Э-Г [7] 1000 0 +  0 = 0
9146.To4ka6522 [5] 1000 0 +  0 = 0
9147.DOC1 [17] 900 0 +  0 = 0
9148.ToLexx [16] 900 0 +  0 = 0
9149.Meera [16] 900 0 +  0 = 0
9150.Demogorgona666 [15] 900 0 +  0 = 0
9151.саня67 [14] 900 0 +  0 = 0
9152.BiKey [14] 900 0 +  0 = 0
9153.Lil Pump [13] 900 0 +  0 = 0
9154.Мика1965 [13] 900 0 +  0 = 0
9155.Lady Rus77 [12] 900 0 +  0 = 0
9156.трудолюбец [11] 900 0 +  0 = 0
9157.Андрей Юрьевич [10] 900 0 +  0 = 0
9158.DimexL1 [9] 900 0 +  0 = 0
9159.Грозное Облако [6] 900 0 +  0 = 0
9160.Лимарь [20] 800 0 +  0 = 0
9161.СОЗЕРЦАТЕЛЬНИЦА [19] 800 0 +  0 = 0
9162.RONIN_cool [17] 800 0 +  0 = 0
9163.Девственость [16] 800 0 +  0 = 0
9164.-ТРИ- [16] 800 0 +  0 = 0
9165.venenum-vipera [16] 800 0 +  0 = 0
9166.KLIMOLD [16] 800 0 +  0 = 0
9167.Sfairat [15] 800 0 +  0 = 0
9168.Соколиный когот [15] 800 0 +  0 = 0
9169.Raf-Gnom [14] 800 0 +  0 = 0
9170.German69 [13] 800 0 +  0 = 0
9171.Иришка1351 [13] 800 0 +  0 = 0
9172.Jukenna [13] 800 0 +  0 = 0
9173.jurbec [12] 800 0 +  0 = 0
9174.C a n n a b i S [11] 800 0 +  0 = 0
9175.delfin905 [11] 800 0 +  0 = 0
9176.Chrome1208 [10] 800 0 +  0 = 0
9177.Мизззер [10] 800 0 +  0 = 0
9178.Yugrits [9] 800 0 +  0 = 0
9179.lev6052 [9] 800 0 +  0 = 0
9180.Metra [7] 800 0 +  0 = 0
9181.Abssollute [7] 800 0 +  0 = 0
9182.BoBaHaC [6] 800 0 +  0 = 0
9183.монсер_22 [6] 800 0 +  0 = 0
9184.Айналайын [6] 800 0 +  0 = 0
9185.ДимаГ [20] 700 0 +  0 = 0
9186.ПодобныйБогу [18] 700 0 +  0 = 0
9187.-_медрентех_- [18] 700 0 +  0 = 0
9188.иний [17] 700 0 +  0 = 0
9189.Август65 [17] 700 0 +  0 = 0
9190.CCCP1978 [17] 700 0 +  0 = 0
9191.м-р Гарибальди [17] 700 0 +  0 = 0
9192.Smelt [17] 700 0 +  0 = 0
9193.D1599 [17] 700 0 +  0 = 0
9194.Sharkys [16] 700 0 +  0 = 0
9195.9876Gena9876 [16] 700 0 +  0 = 0
9196.dixdix [16] 700 0 +  0 = 0
9197.-P_S_I_X- [16] 700 0 +  0 = 0
9198.DeathShadov [16] 700 0 +  0 = 0
9199.Мас [15] 700 0 +  0 = 0
9200.изколумбии [15] 700 0 +  0 = 0
<<  <   85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99   >  >>
Memory usage: 275.4 KB, elapsed time = 0.03© by ужеЛежу Благодарность